当前位置: > 案例展示 > 正文
北京做小眼矫正价格是多少
北京小眼矫正价格行情2018年05月20日价格行情较2018年05月19日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 北京小眼矫正价格行情前请到美丽无忧网, 北京小眼矫正参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 北京整形美容医院小眼矫正价格交流
2018年05月20日非常好时间发布北京小眼矫正行情!
北京2018年05月20日小眼矫正价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月很高价 | 12月较低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
北京北京小眼矫正 | 2977 | 2034 | 2506 | 2606 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
北京西城小眼矫正 | 9123 | 534 | 4829 | 4829 | - | 企稳 |
北京东城小眼矫正 | 978 | 2199 | 1589 | 1589 | - | 企稳 |
北京崇文小眼矫正 | 4425 | 1617 | 3021 | 3021 | - | 企稳 |
北京宣武小眼矫正 | 7146 | 183 | 3665 | 3775 | ↑3.00% | 基本有涨 |
北京朝阳小眼矫正 | 1152 | 2887 | 2020 | 2020 | - | 企稳 |
北京海淀小眼矫正 | 1479 | 4493 | 2986 | 2986 | - | 企稳 |
北京丰台小眼矫正 | 1258 | 4823 | 3041 | 2889 | ↓5.00% | 普遍下降 |
北京房山小眼矫正 | 5245 | 3249 | 4247 | 3822 | ↓10.00% | 主流下降 |
北京通州小眼矫正 | 6172 | 2674 | 4423 | 4423 | - | 企稳 |
北京顺义小眼矫正 | 3919 | 4246 | 4083 | 4083 | - | 企稳 |
北京昌平小眼矫正 | 8605 | 2343 | 5474 | 5748 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
北京大兴小眼矫正 | 13459 | 2928 | 8194 | 8194 | - | 企稳 |
北京怀柔小眼矫正 | 6322 | 1800 | 4061 | 4061 | - | 企稳 |
北京平谷小眼矫正 | 12831 | 4179 | 8505 | 8505 | - | 企稳 |
北京密云小眼矫正 | 13827 | 3134 | 8481 | 7718 | ↓9.00% | 主流下降 |
北京延庆小眼矫正 | 10499 | 2852 | 6676 | 6810 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
北京门头沟小眼矫正 | 5494 | 2984 | 4239 | 3942 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
北京石景山小眼矫正 | 11755 | 2090 | 6923 | 7338 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
本文地址:http://www.jxphgs.cn/alzs/175629.html
- 上一篇:沈阳做自体脂肪颗粒注射移植隆胸术多少钱
- 下一篇:没有了